慈善堂注册商标分类名细 |
|||||
| 商标名称 | 受理发文时间 | 发文编号 | 授权费用 | 类别 | 使用范围 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4420098SL | 50万-100万 | 第六类 | 1,普通金属合金2,金属管3,金属门4,钢丝5,金属家俱部件6,五金器具7,金属锁(非电)8,保险柜9,金属焊条10,普通金属艺术品等。 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4416346SL | 50万-100万 | 第十类 | 1,医用注射器2,医疗器械和仪器3,牙科设备4,医用X光照片5,手术 衣6,奶瓶7,非化学避孕用具8,假肢9,拐仗10,缝合材料等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4420097SL | 50万-100万 | 第十一类 | 1,电灯泡2,热水器3,冰箱4,个人用电风扇5,供水设备6,水龙头7,浴室装置8,消毒设备9,电热毯10,气体打火机等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4416349SL | 50万-100万 | 第十二类 | 1,铁路车辆2,汽车3,摩托车4,自行车5,高架缆车6,手推车(两轮)7.雪车8,车辆轮胎9,飞机10,船等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4416356SL | 50万-100万 | 第二十九类 | 1,肉2,鱼(百活的)3,水果罐头4,冷冻水果5,泡菜6,蛋7,牛奶制品8,食用油9,果冻10,干食用菌 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4416357SL | 50万-100万 | 第三十类 | 1,咖啡饮料2,茶3,糖4,面包5,谷类制品6,方便面7,冰淇淋8,酱油9,调味品等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4420094SL | 50万-100万 | 第三十二类 | 1,啤酒2,果汁3,矿泉水4,可乐5,乳酸饮料(果制品,非奶)6,豆类饮料7,姜汁饮料8,纯净水9,花生奶(软饮料)10,饮料制剂等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4416358SL | 50万-100万 | 第三十三类 | 1,烧酒2,苹果酒3,酒(饮料)4,柑香酒5,葡萄酒6,蜂蜜酒7,米酒8,含酒精液体9,汽酒10,黄酒等 |
| 慈善堂 | 20050314 | ZC4420093SL | 50万-100万 | 第三十四类 | 1,烟草2,香烟3,烟丝4,香烟嘴5,烟斗6,非贵重金属香烟盒7,火柴8,吸烟用打火机9,香烟过滤嘴10,卷烟纸等 |
"慈善堂理念“为国分忧,为民解难" |
|||||